М-8В2
ГОСТ/ТУ: ГОСТ: 38.401-58-37-92
Фасовка:Налив, Бочка
Масло М8В2 вырабатывают из малосернистых и сернистых нефтей. Масло содержит композицию присадок, обеспечивающую необходимые эксплуатационные свойства. Основное назначение – надежное смазывание автотракторных двигателей старых моделей (СМД-14, А-41, Д-50, Д-37 и др.), а также судовых, тепловозных, стационарных и транспортных дизелей среднего уровня форсирования. Масло М8В2 – зимнее масло. Летним аналогом является масло М10В2.
Масло М8В2 выпускается по ТУ 38.401-58-37-92
Характеристики
| Наименование показателя | Норма ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Вязкость кинематическая, мм2/с при 100°С. мм2/с, (сСт), в пределах | 8±0,5 |
| Индекс вязкости, не менее | 85 |
| Массовая доля воды, %, не более | следы |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже | 200 |
| Температура застывания, С, не выше | -25 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | 10 |
| Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 3,5 |
| Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования в течение 30 часов | выдерживает |
| Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 4,5 |
| Плотность при 20С, г/см2, не более | 0,905 |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее кальция | 0,13 |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее цинка | 0,05 |
| Массовая доля активных элементов, %, не менее фосфора | 0,05 |
Стоимость, указанная на сайте, является приблизительной и может зависеть от многих факторов. Уточнить цены на масло Стандарт-18 для трансмиссионных масел , а также условия поставки можно, оставив заявку на нашем сайте, либо позвонив нам по телефону +7 (342) 294-57-29.

Только оригинальная продукция

Быстрая доставка по всей России

Консультация по подбору масел

Весь ассортимент в наличии
